Actions et dividendes, Actions privilégiées, série 3

Information sur les actions

Un nombre illimité d’actions privilégiées Série 3, sans droit de vote, sans valeur nominale, pouvant être émises en séries est autorisé.

Actions privilégiées12,000,000 actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif, Série 3
RachatRachetables, au gré de la Société, à 25,00 $ CAN l’action, le 1er août 2027 et le 1er août tous les cinq ans par la suite.
Conversion
  • Convertibles, au gré du porteur, à raison de une pour une, le 1er août 2027 et le 1er août tous les cinq ans par la suite, en actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif, Série 2.
  • Quatorze jours avant la date de conversion, si la Société détermine, après avoir tenu compte de toutes les actions déposées aux fins de conversion par les porteurs, qu’il y aurait moins de 1 000 000 d’actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif, Série 3, en circulation, les actions restantes doivent automatiquement être converties en un nombre égal d’actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif, Série 2.
  • De même, si la Société détermine qu’il y aurait moins de 1 000 000 d’actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif, Série 2, en circulation à une date de conversion donnée, alors aucune action privilégiée rachetable, à dividende cumulatif, série 3, ne peut être convertie.
Dividendes
  • Pour la période de cinq ans à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 juillet 2027 inclusivement, les actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif, Série 3, donnent droit à des dividendes en espèces privilégiés cumulatifs fixes au taux de 4,588 %, ou 1,14700 $ CAN l’action, par année, payables chaque trimestre le dernier jour de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année selon un taux de 0,28675 $ CAN, lorsque déclarés.
  • Pour chaque période de cinq ans subséquente, le taux de dividende annuel fixe calculé par la Société ne doit pas être inférieur à 80 % du rendement des obligations du gouvernement du Canada, tel que défini dans les statuts constitutifs.
  • Ces dividendes seront payables trimestriellement le dernier jour de janvier, avril, juillet et octobre, lorsque déclarés.

Dividendes

Des dividendes sur les titres Bombardier sont versés, dans le respect des lois applicables, si et lorsqu'ils sont déclarés par le conseil d'administration de la Société.

À moins d'indication contraire, tous les dividendes versés par Bombardier après le 31 décembre 2005 sur ses actions ordinaires et privilégiées sont désignés comme dividendes déterminés pour les fins des règles relatives au crédit d'impôt sur les dividendes bonifié prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et toute législation fiscale provinciale ou territoriale correspondante. La même désignation est faite aux fins de la Loi sur les impôts (Québec) à l'égard des dividendes versés après le 23 mars 2006.

La liste ci-dessous énumère les dividendes déclarés sur les titres de la Société par le conseil d'administration de Bombardier.

Actions privilégiées, série 3 (BBD.PR.D)
Date de
versement
Dividende
versé
($ CAN)
Dividende
sur une base
annuelle
($CAN)
Date
ex-dividende
Date de clôture
des registres
Date de
déclaration
31 octobre 20240,28675 $1,147 $11 octobre 202415 octobre 202424 juillet 2024
31 juillet 20240,28675 $1,147 $11 juillet 202415 juillet 202424 avril 2024
30 avril 20240,28675 $1,147 $11 avril 202415 avril 20241 février 2024
31 janvier 20240,28675 $1,147 $10 janvier 202412 janvier 20241 novembre 2023
31 octobre 20230,28675 $1,147 $11 octobre 202313 octobre 20232 août 2023
31 juillet 20230,28675 $1,147 $12 juillet 202314 juillet 202326 avril 2023
30 avril 20230,28675 $1,147 $12 avril 202314 avril 20238 février 2023
31 janvier 20230,28675 $1,147 $11 janvier 202313 janvier 20232 novembre 2022
31 octobre 20220,28675 $1,147 $12 octobre 202214 octobre 20223 août 2022
31 juillet 20220,2489375 $0,99575 $13 juillet 202215 juillet 20224 mai 2022
30 avril 20220,2489375 $0,99575 $13 avril 202215 avril 20229 février 2022
31 janvier 20220,2489375 $0,99575 $12 janvier 202214 janvier 202227 octobre 2021
31 octobre 20210,2489375 $0,99575 $13 octobre 202115 octobre 20214 août 2021
31 juillet 20210,2489375 $0,99575 $14 juillet 202116 juillet 20215 mai 2021
30 avril 20210,2489375 $0,99575 $14 avril 202116 avril 202110 février 2021
31 janvier 20210,2489375 $0,99575 $13 janvier 202115 janvier 20214 novembre 2020
31 octobre 20200,2489375 $0,99575 $14 octobre 202016 octobre 20205 août 2020
31 juillet 20200,2489375 $0,99575 $8 juillet 202010 juillet 20206 mai 2020
30 avril 20200,2489375 $0,99575 $8 avril 202010 avril 202012 février 2020 
31 janvier 20200,2489375 $0,99575 $15 janvier 202017 janvier 202030 octobre 2019
31 octobre 20190,2489375 $0,99575 $9 octobre 201911 octobre 201931 juillet 2019
31 juillet 20190,2489375 $0,99575 $10 juillet 201912 juillet 20191er mai 2019
30 avril 20190,2489375 $0,99575 $10 avril 201912 avril 201913 février 2019
31 janvier 20190,2489375 $0,99575 $9 janvier 201911 janvier 20197 novembre 2018
31 octobre 20180,2489375 $0,99575 $10 octobre 201812 octobre 20181er août 2018
31 juillet 20180,2489375 $0,99575 $11 juillet 201813 juillet 20182 mai 2018
30 avril 20180,2489375 $0,99575 $11 avril 201813 avril 201814 février 2018
31 janvier 20180,2489375 $0,99575 $10 janvier 201812 janvier 20181 novembre 2017
31 octobre 20170,2489375 $0,99575 $11 octobre 201713 octobre 201727 juillet 2017
31 juillet 20170,195875 $0,7835 $12 juillet 201714 juillet 201710 mai 2017
30 avril 20170,195875 $0,7835 $12 avril 201714 avril 201715 février 2017 
31 janvier 20170,195875 $0,7835 $11 janvier 201713 janvier 20179 novembre 2016
31 octobre 20160,195875 $0,7835 $12 octobre 201614 octobre 20164 août 2016
31 juillet 20160,195875 $0,7835 $13 juillet 201615 juillet 201627 avril 2016
30 avril 20160,195875 $0,7835 $13 avril 201615 avril 201616 février 2016
31 janvier 20160,195875 $0,7835 $13 janvier 201615 janvier 201628 octobre 2015
31 octobre 20150,195875 $0,7835 $14 octobre 201516 octobre 201529 juillet 2015
31 juillet 20150,195875 $0,7835 $15 juillet 201517 juillet 20157 mai 2015
30 avril 20150,195875 $0,7835 $15 avril 201517 avril 201512 février 2015
31 janvier 20150,195875 $0,7835 $14 janvier 201516 janvier 201529 octobre 2014
31 octobre 20140,195875 $0,7835 $15 octobre 201417 octobre 201430 juillet 2014
31 juillet 20140,195875 $0,7835 $9 juillet 201411 juillet 201430 avril 2014
30 avril 20140,195875 $0,7835 $9 avril 201411 avril 201412 février 2014
31 janvier 20140,195875 $0,7835 $15 janvier 201417 janvier 201430 octobre 2013
31 octobre 20130,195875 $0,7835 $16 octobre 201318 octobre 201331 juillet 2013
31 juillet 20130,195875 $0,7835 $10 juillet 201312 juillet 20138 mai 2013
30 avril 20130,195875 $0,7835 $10 avril 201312 avril 201320 février 2013
31 janvier 20130,195875 $0,7835 $16 janvier 201318 janvier 20136 novembre 2012
31 octobre 20120,195875 $0,7835 $10 octobre 201212 octobre 20128 août 2012
31 juillet 20120,32919 $1,3168 $11 juillet 201213 juillet 20129 mai 2012
30 avril 20120,32919 $1,3168 $11 avril 201213 avril 201218 janvier 2012
31 janvier 20120,32919 $1,3168 $11 janvier 201213 janvier 201230 novembre 2011
31 octobre 20110,32919 $1,3168 $12 octobre 201114 octobre 201130 août 2011
31 juillet 20110,32919 $1,3168 $13 juillet 201115 juillet 201131 mai 2011
30 avril 20110,32919 $1,3168 $13 avril 201115 avril 201116 février 2011
31 janvier 20110,32919 $1,3168 $12 janvier 201114 janvier 20111 décembre 2010
31 octobre 20100,32919 $1,3168 $13 octobre 201015 octobre 201031 août 2010
31 juillet 20100,32919 $1,3168 $14 juillet 201016 juillet 20101 juin 2010
30 avril 20100,32919 $1,3168 $14 avril 201016 avril 201017 février 2010
31 janvier 20100,32919 $1,3168 $13 janvier 201015 janvier 20102 décembre 2009
31 octobre 20090,32919 $1,3168 $14 octobre 200916 octobre 20091 septembre 2009
31 juillet 20090,32919 $1,3168 $15 juillet 200917 juillet 20092 juin 2009
30 avril 20090,32919 $1,3168 $15 avril 200917 avril 200918 février 2009
31 janvier 20090,32919 $1,3168 $14 janvier 200916 janvier 20093 décembre 2008
31 octobre 20080,32919 $1,3168 $15 octobre 200817 octobre 20083 septembre 2008
31 juillet 20080,32919 $1,3168 $16 juillet 200818 juillet 20083 juin 2008
30 avril 20080,32919 $1,3168 $16 avril 200818 avril 200820 février 2008
31 janvier 20080,32919 $1,3168 $16 janvier 200818 janvier 200827 novembre 2007
31 octobre, 20070,3292 $1,3168 $17 octobre, 200719 octobre, 200728 août, 2007
31 juillet, 20070,3423 $1,3690 $11 juillet, 200713 juillet, 200728 mai, 2007
30 avril, 20070,3423 $1,3690 $11 avril, 200713 avril, 200720 février, 2007
31 janvier 20070,3423 $1,3690 $17 janvier 200719 janvier 200728 novembre 2006
31 octobre 20060,3423 $1,3690 $11 octobre 200613 octobre 200629 août 2006
31 juillet 20060,3423 $1,3690 $12 juillet 200614 juillet 200629 mai 2006
30 avril 20060,3423 $1,3690 $11 avril 200613 avril 200621 février 2006
31 janvier 20060,3423 $1,3690 $18 janvier 200620 janvier 200629 novembre 2005
31 octobre 20050,3423 $1,3690 $12 octobre 200514 octobre 200523 août 2005
31 juillet 20050,3423 $1,3690 $14 juillet 200416 juillet 200531 mai 2005
30 avril 20050,3423 $1,3690 $13 avril 200515 avril 200522 février 2005
31 janvier 20050,3423 $1,3690 $12 janvier 200514 janvier 200530 novembre 2004
31 octobre 20040,3423 $1,3690 $13 octobre 200415 octobre 200424 août 2004
31 juillet 20040,3423 $1,3690 $14 juillet 200416 juillet 20041 juin 2004
30 avril 20040,3423 $1,3690 $14 avril 200416 avril 200424 février 2004
31 janvier 20040,3423 $1,3690 $14 janvier 200416 janvier 20042 décembre 2003
31 octobre 20030,3423 $1,3690 $15 octobre 200317 octobre 200330 septembre 2003
31 juillet 20030,3423 $1,3690 $16 juillet 200318 juillet 200310 juin 2003
30 avril 20030,3423 $1,3690 $15 avril 200318 avril 20033 avril 2003
31 janvier 20030,3423 $1,3690 $15 janvier 200317 janvier 200319 novembre 2002
31 octobre 20020,3423 $1,3690 $16 octobre 200218 octobre 200224 septembre 2002

Dispositions de rachat :

Rachetables, au gré de la Société, à 25,00 $ CAN l’action, le 1er août 2022 et le 1er août tous les cinq ans par la suite.

Dispositions de conversion :

  • Convertibles, au gré du porteur, à raison de une pour une, le 1er août 2022 et le 1er août tous les cinq ans par la suite, en actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif, Série 2.
  • Quatorze jours avant la date de conversion, si la Société détermine, après avoir tenu compte de toutes les actions déposées aux fins de conversion par les porteurs, qu’il y aurait moins de 1 000 000 d’actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif, Série 3, en circulation, les actions restantes doivent automatiquement être converties en un nombre égal d’actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif, Série 2.
  • De même, si la Société détermine qu’il y aurait moins de 1 000 000 d’actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif, Série 2, en circulation à une date de conversion donnée, alors aucune action privilégiée rachetable, à dividende cumulatif, Série 3, ne peut être convertie.

Dividendes :

  • Pour la période de cinq ans à compter du 1er août 2017 jusqu’au 31 juillet 2022 inclusivement, les actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif, Série 3, donnent droit à des dividendes en espèces privilégiés cumulatifs fixes au taux de 3,983 %, ou 0,99575 $ CAN l’action, par année, payables chaque trimestre le dernier jour de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année selon un taux de 0,2489375 $ CAN, lorsque déclarés.
  • Pour chaque période de cinq ans subséquente, le taux de dividende annuel fixe calculé par la Société ne doit pas être inférieur à 80 % du rendement des obligations du gouvernement du Canada, tel que défini dans les statuts constitutifs.
  • Ces dividendes seront payables trimestriellement le dernier jour de janvier, avril, juillet et octobre, lorsque déclarés.

Cliquer ici pour voir le prospectus